| SETTLED TENDERS AND PURCHASE ORDERS DURING THE II FORTNIGHT OF OCTOBER 2006 (01.10.06 TO 15.10.06) | ||||||||
|
Sl. No. |
P.O.No. Date |
Successful tenderer | Details of items | Quantity | Unit |
Settled rate per unit Rs.P. |
Amount Rs.P. |
Tender No. & date |
| 1 |
193/2006 dt.04.10.06 |
M/s. Hi Tech iron Foundary (P) Ltd. No.A-8, IDA, Nacharam Hyderabad-500 076 |
Supply and delivery of various sizes of CI Specials |
Tender No.37/2006 dt.26.06.06 due on 12.07.06 |
||||
| 1. 100mm dia CI Collar | 434 | No. | 466.00 | 202244.00 | ||||
| 2. 100mm dia CI Cap | 77 | No. | 246.00 | 18942.00 | ||||
| 3. 100mm X 100mm dia CI A/S Tee | 199 | No. | 824.00 | 163976.00 | ||||
| 4. 100mm dia 11 1/4O CI D/S Bend | 5 | No. | 498.00 | 2490.00 | ||||
| 5. 100mm dia 22 1/2O CI D/S Bend | 3 | No. | 576.00 | 1728.00 | ||||
| 6. 100mm dia 90O CI D/S Bend | 90 | No. | 659.00 | 59310.00 | ||||
| 7. 100mm dia 45O CI D/S Bend | 6 | No. | 659.00 | 3954.00 | ||||
| 8. 100mm X 80mm dia CI Reducer | 3 | No. | 494.00 | 1482.00 | ||||
| 9. 150mm dia CI Collar | 67 | No. | 769.00 | 51523.00 | ||||
| 10. 150mm X 150mm X 150mm dia CI A/S Tee | 5 | No. | 1480.00 | 7400.00 | ||||
| 11. 150mm dia 90O CI D/S Bend | 7 | No. | 1181.00 | 8267.00 | ||||
| 12. 150mm X 100mm dia CI A/S Tee | 26 | No. | 1291.00 | 33566.00 | ||||
| 13. 150mm dia 11 1/4O CI D/S Bend | 2 | No. | 879.00 | 1758.00 | ||||
| 14. 150mm X 100mm CI D/S Taper | 4 | No. | 934.00 | 3736.00 | ||||
| 2 | 194/2006, dt.04.10.06 |
M/s. Preetham Pipes Syndicate Old No.43, New No.94, Sembudoss Street, Chennai-1 |
Supply and delivery of various sizes of CI Specials |
Tender No.37/2006 dt.26.06.06 due on 12.07.06 |
||||
| 1. 100mm dia CI Soc.Fl.TP | 78 | No. | 455.04 | 35493.12 | ||||
| 2. 100mm dia CI Spi.Fl.TP | 78 | No. | 398.16 | 31056.48 | ||||
| 3. 350mm dia CI Collar | 1 | No. | 2880.00 | 2880.00 | ||||
| 4. 300mm X 100mm dia CI A/S Tee | 1 | No. | 3541.00 | 3541.00 | ||||
| 5. 350mm X 100mm dia CI A/S Tee | 1 | No. | 5642.00 | 5642.00 | ||||
| 6. 460mm X 250mm CI Surface Box | 1 | No. | 1150.00 | 1150.00 | ||||
| 3 |
195/2006 dt.06.10.06 |
M/s. Real Impact Solutions, New No.19, Krishnasamy Avenue, Chennai-4 | Supply and delivery of various computer consumables | Tender No.40/06, dt.29.06.06, due on 14.07.06 | ||||
|
1. HP Printer Cartridge Cyan C-8551A |
2 | No. | 12064.00 | 24128.00 | ||||
|
2. HP Image Transfer Kit C-8555A |
1 | No. | 14149.00 | 14149.00 | ||||
|
3. HP Image Cleaning Kit C-8554A |
1 | No. | 1876.00 | 1876.00 | ||||
|
4. HP Image Fuser Kit C-8556A |
1 | No. | 10606.00 | 10606.00 | ||||