|
CHENNAI METROPOLITAN WATER SUPPLY AND SEWERAGE BOARD |
||
|
|
||
| PARTICULARS | CURRENT YEAR Rs. | PREVIOUS YEAR Rs. |
| LIABILITIES | ||
| CONTRIBUTIONS | 8,69,14,33,052 |
8,43,30,78,938 |
| GRANTS FROM GOVERNMENT | 4,66,90,36,098 |
3,94,77,36,098 |
| LONG TERM BORROWINGS | 13,51,20,83,146 |
13,92,30,76,735 |
| DEFERRED CREDITS & DEPOSITS | 1,38,77,37,774 |
1,36,03,51,794 |
| CURRENT LIABILITIES | 6,18,29,02,477 |
5,44,94,71,974 |
| ACCUMULATED SURPLUS | 1,60,02,39,348 |
1,72,56,75,394 |
| TOTAL | 36,04,34,31,895 |
34,83,93,90,933 |
| ASSETS | ||
| FIXED ASSETS | 31,79,89,90,468 |
30,45,19,18,103 |
| CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES & DEPOSITS |
4,24,44,41,427 |
4,38,74,72,830 |
| TOTAL | 36,04,34,31,895 |
34,83,93,90,933 |
|
As per our Report
of even date On behalf of the Board
For and on behalf of
M/s. M. Thomas &
Co.,
Chartered Accountants
|
||
|
SHIV DAS MEENA, I.A.S.,
MANAGING
DIRECTOR
|
|
A.ROZARIO
Partner |
| INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31/03/2006 | ||
| PARTICULARS | CURRENT YEAR Rs. | PREVIOUS YEAR Rs. |
| INCOME | ||
| SALE OF WATER | 2,05,33,89,621 | 1,89,15,68,727 |
|
GRANTS AND SUBSIDIES -DEVOLUTION OF FUNDS |
12,30,80,045 | 2,03,88,84,637 |
| WATER AND SEWERAGE TAX | 66,66,49,753 | 59,36,12,542 |
| OTHER INCOME | 28,40,43,217 | 27,83,83,143 |
| PRIOR PERIOD ADJUSTMENT | 0 | 27,74,787 |
| PROVISION FOR DOUBTFUL DEBTS | ||
| - WATER CHARGES UN METERED | 37,96,624 | 48,01,706 |
| - TAXES | 10,46,476 | 60,20,967 |
| EXCESS OF EXPENDITURE OVER INCOME | 12,54,36,047 | 0 |
| TOTAL | 3,25,74,41,783 | 4,81,60,46,509 |
| EXPENDITURE | ||
| OPERATING & MAINTENANCE EXPENDITURE | 77,82,25,489 | 45,44,31,744 |
| PAYMENTS & PROVISION TO EMPLOYEES | 60,93,97,710 | 56,39,63,912 |
| OFFICE AND ADMINISTRATIVE EXPENSES | 4,55,34,262 | 3,85,03,324 |
| PRIOR PERIOD ADJUSTMENT | 4,33,83,103 | 0 |
| WATER LORRY HIRE CHARGES | 16,16,39,444 | 5,94,13,571 |
| DROUGHT EXPENDITURE | 7,88,42,102 | 2,24,46,82,913 |
| DEPRECIATION | 67,37,86,172 | 53,93,56,008 |
| DEBT SERVICE CHARGES | 85,89,22,787 | 86,34,70,860 |
| PROVISION FOR DOUBTFUL DEBTS | ||
| - WATER CHARGES METERED | 77,10,714 | 4,63,889 |
| EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE | 0 | 5,17,60,288 |
| TOTAL | 3,25,74,41,783 | 4,81,60,46,509 |
| On behalf of the Board As per our report of even date For and on behalf of M/s M. Thomas & Co., Chartered Accountants | ||
| SHIV
DAS MEENA I.A.S., MANAGING
DIRECTOR |
A. ROZARIO, |
|