|
CHENNAI METROPOLITAN WATER SUPPLY AND SEWERAGE BOARD |
||
|
|
||
| PARTICULARS | CURRENT YEAR Rs. | PREVIOUS YEAR Rs. |
| LIABILITIES | ||
| CONTRIBUTIONS & FUNDS | 10,34,69,42,969 |
9,93,16,76,851
|
| GRANTS FROM GOVERNMENT | 4,91,51,73,498 |
4,66,90,36,098
|
| LONG TERM BORROWINGS | 13,44,65,00,444 |
13,51,20,83,146 |
| DEFERRED CREDITS & DEPOSITS | 1,47,02,70,067 |
1,38,77,37,774 |
| CURRENT LIABILITIES | 5,26,75,42,275 |
4,94,26,58,679 |
| ACCUMULATED SURPLUS | 1,24,05,59,957 |
1,60,02,39,348 |
| TOTAL | 36,68,69,89,210 |
36,04,34,31,896 |
| ASSETS | ||
| FIXED ASSETS | 32,81,13,89,519 |
31,79,89,90,468 |
| CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES & DEPOSITS |
3,87,55,99,691 |
4,24,44,41,427 |
| TOTAL | 36,68,69,89,210 |
36,04,34,31,895 |
|
As per our Report
of even date On behalf of the Board
For and on behalf of
M/s GANESH VENKAT & Co.,
Chartered Accountants
|
||
|
SHIV DAS MEENA, I.A.S.,
MANAGING
DIRECTOR
|
M.KOUSIK GANESH Partner M.NO.23536 |
|
| INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31/03/2007 | ||
| PARTICULARS | CURRENT YEAR Rs. | PREVIOUS YEAR Rs. |
| INCOME | ||
| SALE OF WATER | 2,00,29,04,491 | 2,05,33,89,621 |
|
GRANTS AND SUBSIDIES -DEVOLUTION OF FUNDS |
24,76,49,802 | 12,30,80,045 |
| WATER AND SEWERAGE TAX | 65,88,61,929 | 66,66,49,753 |
| OTHER INCOME | 29,87,13,178 | 28,40,43,217 |
| PRIOR PERIOD ADJUSTMENT | 2,46,28,518 | 0 |
| PROVISION FOR DOUBTFUL DEBTS | ||
| WATER CHARGES METERED | 1,93,411 | 0 |
| - WATER CHARGES UN METERED | 35,52,562 | 37,96,624 |
| - TAXES | 47,61,654 | 10,46,476 |
| EXCESS OF EXPENDITURE OVER INCOME | 35,96,79,390 | 12,54,36,047 |
| TOTAL | 3,60,09,44,935 | 3,25,74,41,783 |
| EXPENDITURE | ||
| OPERATING & MAINTENANCE EXPENDITURE | 89,21,20,955 | 77,82,25,489 |
| PAYMENTS & PROVISION TO EMPLOYEES | 70,48,69,930 | 60,93,97,710 |
| OFFICE AND ADMINISTRATIVE EXPENSES | 4,65,09,080 | 4,55,34,262 |
| PRIOR PERIOD ADJUSTMENT | 0 | 4,33,83,103 |
| WATER LORRY HIRE CHARGES | 12,77,50,077 | 16,16,39,444 |
| DROUGHT EXPENDITURE | 11,10,64,651 | 7,88,42,102 |
| DEPRECIATION | 84,23,95,888 | 67,37,86,172 |
| DEBT SERVICE CHARGES | 87,62,34,354 | 85,89,22,787 |
| PROVISION FOR DOUBTFUL DEBTS | ||
| - WATER CHARGES METERED | 0 | 77,10,714 |
| TOTAL | 3,60,09,44,935 | 3,25,74,41,783 |
| On behalf of the Board As per our report of even date For and on behalf of M/s GANESH VENKAT & Co., Chartered Accountants | ||
| SHIV
DAS MEENA I.A.S., MANAGING
DIRECTOR |
M,KOUSIK GANESH |
|